Hvad gør D240X anderledes?
Hvor D200/D230 giver dig live-lyd via heterodyn-princippet, tilføjer D240X en indbygget time-expansion-optager (TE):
-
Heterodyne-kanalen – som på en transistorradio: drej hjulet (10-120 kHz) og hør flagermusene med det samme.
-
Time-expansion-kanalen – D240X “fryser” et kort ultralydsklip (op til 3,4 sek.) og afspiller det 10× eller 20× langsommere. Nu kan mennesker høre de fine strukturer i kaldet, og spektrogrammet bliver knivskarpt.
Det betyder, at elever både får den spontane oplevelse og kan analysere data uden computer i felten.
2. Nøglefunktioner – oversat til lærer-hverdag
Funktion | Hvad betyder det i praksis? |
---|---|
Heterodyn + TE (x10/x20) i ét apparat | Lyt live → tryk TE-knap → hør samme sekvens i slow-motion. Perfekt til at demonstrere ekkolokationens mikrodetaljer. |
Digitalt display (±0,15 kHz) | Vis eleverne præcis topfrekvens, f.eks. 45,3 kHz – let reference til bestemmelsesnøgler |
Intern hukommelse 3,4 sek. | Ingen SD-kort nødvendig til kort klip; vil I gemme længere, sender I TE-udgangen til mobil/diktafon |
Valgbar udgang: HET eller TE | Skub en kontakt: højttaleren spiller enten live-lyd (HET) eller slow-motion (TE). |
Line-udgang (3,5 mm) | Optag TE- eller HET-signal på smartphone, CF-recorder eller pc for senere analyse i BatSound/Audacity. |
9 V-batteri, ca. 25 mA | 10-12 timers feltbrug – tag et ekstra blokbatteri i lommen. |
Lommeformat 119 × 60 × 25 mm, 180 g | Elever kan styre det med én hånd og stadig holde lommelygte/notatblok. |
3. Hvorfor vælge D240X?
Undervisningsmål | Hvorfor D240X passer perfekt |
---|---|
Gymnasie- / SRP-forløb | Time-expansion giver WAV-filer, der kan måles på (kaldlængde, frekvensmodulation). |
Demonstrer akustikken “live” | Heterodyn giver wow-oplevelsen; tryk TE-knap og gentag samme signal i slow-motion – eleverne hører straks forskellen. |
Feltdage uden pc’er | Intern 3,4 sek. buffer betyder, at du kan optage og afspille i felten uden bærbar. |
Bro mellem lytning og forskning | Meget billigere end fuld-spektrum-enheder, men leverer data nok til seriøs analyse og biodiversitetsprojekter. |
Begrænsninger du bør kende
Bufferen er kun 3,4 sek. – vil I logge hele natten, skal I bruge D500X/u-mikrofon.
Fuld-spektrum (500 kHz) får du først i D1000X.
Batteritiden er kortere end D200 (flere kredsløb kører).